|
| 監督 |
| 1984 | U20バスコ・ダ・ガマ(ブラジル) |
| 1989 | アル・ヒラル(サウジアラビア) |
| 1990 | アル・ヒラル(サウジアラビア) |
| 1993 | アメリカ(ブラジル) |
| 1995 | リオブランコ(ブラジル) |
| 1995 | ブラガンチーノ(ブラジル) |
| 1996.1 | 鹿島アントラーズ |
| 1998 | アトレチコ・パラナエンセ(ブラジル) |
| 1999 | アラサトゥーバ(ブラジル) |
| 1999 | U20ブラジル代表 |
| 1999 | ウニオン・サンジュアン(ブラジル) |
| 1999 | 名古屋グランパスエイト |
| 2001.8 | セレッソ大阪 |
| 2002 | CRフラメンゴ(ブラジル) |
| 2003 | コンサドーレ札幌 |
| 2005 | ジャマイカ代表 |
| 2007 | アル・ターイ(サウジアラビア) |
| 2007.9 | CRB(ブラジル) |
| 2008 | トゥピFC(ブラジル) |
| 2008 | CRB(ブラジル) |
| 2008.12 | ティグデス・ド・ブラジル(ブラジル) |
| |
| コーチ |
| 1988 | CRフラメンゴ(ブラジル) |
| 1989 | CRフラメンゴ(ブラジル) |
| 1990 | CRフラメンゴ(ブラジル) |
| 1991 | CRフラメンゴ(ブラジル) |
| 1992 | CRフラメンゴ(ブラジル) |
| |
| フィジカルコーチ |
| 1979 | CRフラメンゴジュニアユース(ブラジル) |
| 1985 | CRフラメンゴユース(ブラジル) |
| 1986 | CRフラメンゴ(ブラジル) |
| 1991 | U17ブラジル代表 |
| 1992 | U20ブラジル代表 |
|
|
|
| ポジション | 監督 |
| 生年月日(年齢) | 1956年01月15日(69) |
| 出身校 | ガマフィールド大 |
|
| 背番号 | リーグ | カップ | 天皇杯 | 年間 | 推定年俸 |
|
| 1996 | 無 | 30(-) | -(-) | -(-) | 30(0) | |
| 1997 | 無 | 32(-) | -(-) | -(-) | 32(0) | |
| 1998 | 無 | 11(-) | -(-) | -(-) | 11(0) | 5000万円 |
|
| 合計 | | 73(0) | 0(0) | 0(0) | 73(0) | |
|
|